Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Nue |
Délai de livraison: | 28 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Puissance: | 18 KILOWATTS | TRANSDUCTEUR: | 18KW |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 1-3mm | Rouleau: | 15 étapes |
Garantie: | 1 année | Vie: | 10 ans |
Surligner: | machine debout de toit en métal de couture,machine de fabrication de feuille de toiture |
Petit pain automatique de purlin de Z formant la machine avec le transducteur
paramètre des détails
Structure métallique de fabricant de la Chine établissant le petit pain de Purline de C Z formant la ligne profil en métal faisant la machine
NON. | Articles | Paramètres | Remarque | |
1 |
Approprié Matériel |
Type | GI/PPGI/AL | |
Épaisseur | 2.0-3.0mm | |||
2 |
Produit Caractéristiques |
Longueur | Toute longueur | |
Tolérance de longueur | ±2mm/6m | |||
3 | Vitesse fonctionnante | 25 m/min | Machine standard | |
4 | Système de contrôle | Transducteur de Mitsubishi/Siemens PLC& | Coutume | |
5 | Puissance totale | 22 KILOWATTS | ||
6 | Poids total | Au sujet de 6.2T | Jusqu'à la conception finale |
Les composants du purlin en acier de section de Z laminent à froid former la machine :
Non. | Nom | Unité | Quantité |
1 | Decoiler manuel | ensemble | 1 |
2 | Machine de formation principale | ensemble | 1 |
3 | Système de contrôle de PLC | ensemble | 1 |
4 | Station de pompe hydraulique | ensemble | 1 |
5 | Coupe de courrier | ensemble | 1 |
6 | Moteur électrique | ensemble | 1 |
7 | Table de sortie | ensemble | 1 |
Paramètre de machine
Article | Paramètre | |
Épaisseur matérielle | 2-3mm | |
Taille de purlin de C | 80-300mm | |
Puissance Spéc. |
Tension | 380V/3PH/50HZ |
Moteur principal | 7.5kw | |
Moteur hydraulique | 5.5kw | |
Pression hydraulique | 10-12MPa | |
Machine Spéc. |
Aplatissement des axes | 7 rouleaux, diamètre : 100mm |
Canalisation formant des stations | 13 étapes | |
Formation de l'axe | diamètre 85 millimètres, raffinage 45# thermique en acier | |
Matériel de rouleau | Acier de l'incidence GCR15 éteignant HRC58-60° | |
Corps de machine principal | Acier de 350# H soudé | |
Transmission | Chaîne et pignon, taille à chaînes 2 pouces | |
Plat de mur | épaisseur de 20mm | |
Matériel de lame | Acier du moule Cr12 avec treatment60-62° éteint | |
Moule de poinçon (si nécessaire) | Cr12 éteint | |
Formation de la vitesse | 7-10m/min pour la solution étalon | |
Système de coupe | coupe de Longueur-ensemble après le petit pain formé | |
Système de contrôle | PLC de delta et inverseur | |
Decoiler manuel |
Largeur maximum de l'enroulement : 1000mm Poids maximum de chargement : 5000kg |
|
Défenseur de sortie | Défenseur simple de 2 PCs | |
Dimension de la machine | 7.5m×1 m×1.5m | |
Poids de la machine | 5,5 tonnes |
Personne à contacter: Jason Zhang
Téléphone: +8618232715995
Équipement de toiture en métal d'IBR, feuilles ondulées de toiture faisant des machines
petit pain de feuille de largeur de 1500mm formant le type rendement élevé d'étapes de la machine 18
Vitré couvrant la machine 3t de fabrication de feuille/capacité de production de jour
Metal le petit pain vitré de tuile formant la machine 3kw 3,5 tonnes de rendement élevé de capacité